Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Mercado de Capitais
Guia do Fisco
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Cotações de Acções

2012-02-03 17:10

PSI 20 1.81% 5490.65
Índice
Titulo Cot. Ant. Var.% Volume Data/Hora Bid Ask Var.Ano
BPI .4750 .4680 1.50 1405650.12 2012-02-03 16:35 .4750 .4790 -1.25
Altri, SGPS 1.1590 1.1510 0.70 94104.78 2012-02-03 16:35 1.1540 1.1590 -3.42
BCP .1420 .1410 0.71 8612683.79 2012-02-03 16:35 .1410 .1420 4.41
BES 1.3300 1.3000 2.31 11605136.22 2012-02-03 16:35 1.3260 1.3300 -1.48
Banif .2970 .2970 0.00 24591.88 2012-02-03 16:35 .2970 .3000 -12.65
Brisa Priv 2.4740 2.3510 5.23 3272083.27 2012-02-03 16:35 2.4610 2.4750 -2.79
Cimpor 5.1490 5.0810 1.34 2185223.64 2012-02-03 16:35 5.1310 5.1490 -3.16
EDP 2.2090 2.1950 0.64 17261030.80 2012-02-03 16:35 2.2020 2.2090 -7.61
EDP Renováveis 4.3120 4.4160 -2.36 4400782.30 2012-02-03 16:36 4.3120 4.3170 -8.80
Galp Energia 13.1500 12.9400 1.62 14544723.54 2012-02-03 16:35 13.1400 13.1500 15.55
J. Martins 13.1100 12.9900 0.92 9846304.76 2012-02-03 16:35 13.0400 13.1100 2.50
Mota-Engil 1.2480 1.0390 20.12 2206194.03 2012-02-03 16:36 1.2410 1.2480 20.58
Portucel 1.8900 1.8510 2.11 527479.61 2012-02-03 16:35 1.8880 1.8900 2.77
PT 4.0160 3.7550 6.95 30878752.93 2012-02-03 16:39 4.0160 4.0180 -9.75
REN 2.1290 2.0910 1.82 1397867.40 2012-02-03 16:35 2.1120 2.1290 0.90
Semapa 5.3600 5.2900 1.32 185898.29 2012-02-03 16:35 5.3600 5.3850 -0.19
Sonae .4450 .4360 2.06 1058746.63 2012-02-03 16:35 .4440 .4450 -3.05
Sonae Indústria, SGPS .6570 .6430 2.18 62970.39 2012-02-03 15:37 .6580 .6600 3.46
Sonae.Com 1.2350 1.2100 2.07 105139.78 2012-02-03 16:35 1.2300 1.2350 1.65
Zon Multimédia 2.5130 2.4640 1.99 602203.85 2012-02-03 16:35 2.5130 2.5140 8.23

Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos, com excepção da cotação do Banco BPI.
n.d.: não disponivel