Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Obrigações | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Cotações de Acções

2010-03-11 11:58

PSI 20 0.05% 7980.82
Índice
Titulo Cot. Ant. Var.% Volume Data/Hora Bid Ask Var.Ano
BPI 1.9640 1.9570 0.36 796302.70 2010-03-11 11:57 1.9630 1.9680 -7.36
Altri, SGPS 4.8090 4.6640 3.11 2771626.47 2010-03-11 11:45 4.8010 4.8070 20.38
BCP .8070 .8010 0.75 6685109.63 2010-03-11 11:45 .8050 .8070 -4.50
BES 4.0990 4.0860 0.32 3576827.59 2010-03-11 11:42 4.0990 4.1000 -10.31
Brisa Priv 6.1490 6.1990 -0.81 696458.50 2010-03-11 11:45 6.1380 6.1470 -14.36
Cimpor 5.6520 5.6800 -0.49 342807.59 2010-03-11 11:39 5.6550 5.6660 -12.09
EDP 2.8600 2.8650 -0.17 7455760.02 2010-03-11 11:45 2.8570 2.8590 -7.98
EDP Renováveis 5.9450 6.0200 -1.25 1095348.19 2010-03-11 11:43 5.9440 5.9530 -10.33
Galp Energia 12.5000 12.4500 0.40 6856612.96 2010-03-11 11:43 12.4950 12.5000 3.48
Inapa .6390 .6390 0.00 74473.51 2010-03-11 10:50 .6400 .6410 -0.16
J. Martins 7.2600 7.2000 0.83 5033785.21 2010-03-11 11:41 7.2530 7.2580 3.94
Mota-Engil 3.3500 3.3000 1.52 1190979.59 2010-03-11 11:43 3.3490 3.3500 -14.93
Portucel 1.9810 1.9610 1.02 500689.35 2010-03-11 11:42 1.9810 1.9820 0.10
PT 8.1220 8.1280 -0.07 3160595.97 2010-03-11 11:45 8.1130 8.1170 -4.67
REN 2.9800 2.9900 -0.33 87190.76 2010-03-11 11:37 2.9800 2.9910 -0.67
Semapa 7.5450 7.5200 0.33 163762.71 2010-03-11 11:24 7.5600 7.6170 -2.77
Sonae .8560 .8550 0.12 764926.53 2010-03-11 11:21 .8550 .8560 -1.61
Sonae Indústria, SGPS 2.4010 2.4030 -0.08 348294.64 2010-03-11 11:37 2.4020 2.4090 -6.76
Sonae.Com 1.7190 1.7200 -0.06 425146.71 2010-03-11 11:42 1.7190 1.7240 -11.02
Zon Multimédia 3.8290 3.8250 0.10 650155.42 2010-03-11 11:44 3.8200 3.8290 -11.73

Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos, com excepção da cotação do Banco BPI.
n.d.: não disponivel