Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Obrigações | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Cotações de Acções

2010-09-01 16:28

PSI 20 0.76% 7450.04
Índice
Titulo Cot. Ant. Var.% Volume Data/Hora Bid Ask Var.Ano
BPI 1.6400 1.6490 -0.55 237622.42 2010-09-03 13:08 1.6400 1.6420 -22.64
Altri, SGPS 3.6110 3.6400 -0.80 361909.54 2010-09-03 12:51 3.6120 3.6150 -9.61
BCP .6390 .6430 -0.62 3269896.13 2010-09-03 12:50 .6380 .6390 -24.38
BES 3.4910 3.5130 -0.63 1121298.32 2010-09-03 12:50 3.5020 3.5090 -23.61
Brisa Priv 5.0050 5.0300 -0.50 516205.78 2010-09-03 12:48 5.0050 5.0090 -30.29
Cimpor 4.7590 4.8100 -1.06 256311.23 2010-09-03 12:50 4.7490 4.7520 -25.98
EDP 2.4140 2.4090 0.21 6417834.24 2010-09-03 12:54 2.4130 2.4140 -22.33
EDP Renováveis 4.4000 4.4000 0.00 553472.14 2010-09-03 12:47 4.3920 4.4000 -33.63
Galp Energia 12.6450 12.7700 -0.98 11869725.75 2010-09-03 12:55 12.6400 12.6450 4.68
Inapa .4640 .4690 -1.07 13001.77 2010-09-03 12:39 .4650 .4700 -27.50
J. Martins 8.8900 8.9740 -0.94 1324044.01 2010-09-03 12:56 8.8850 8.8930 27.27
Mota-Engil 2.2450 2.2460 -0.04 197464.38 2010-09-03 12:43 2.2450 2.2480 -42.99
Portucel 2.2000 2.2060 -0.27 53275.21 2010-09-03 12:41 2.2010 2.2030 11.17
PT 9.1410 9.0230 1.31 13277293.89 2010-09-03 12:55 9.1410 9.1470 7.29
REN 2.6720 2.6670 0.19 16726.12 2010-09-03 12:40 2.6710 2.6840 -10.93
Semapa 7.9110 7.9310 -0.25 80333.30 2010-09-03 12:48 7.9110 7.9450 1.95
Sonae .8680 .8660 0.23 1059723.58 2010-09-03 12:50 .8680 .8690 -0.23
Sonae Indústria, SGPS 2.2550 2.2540 0.04 68535.29 2010-09-03 12:46 2.2560 2.2580 -12.43
Sonae.Com 1.4650 1.4790 -0.95 49702.96 2010-09-03 12:21 1.4650 1.4730 -24.17
Zon Multimédia 3.1660 3.1930 -0.85 386230.02 2010-09-03 12:45 3.1610 3.1650 -27.02

Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos, com excepção da cotação do Banco BPI.
n.d.: não disponivel