Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Obrigações | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Cotações de Acções

2010-02-08 17:07

PSI 20 1.29% 7436.03
Índice
Titulo Cot. Ant. Var.% Volume Data/Hora Bid Ask Var.Ano
BPI 1.9360 1.9160 1.04 2907557.31 2010-02-08 16:35 1.9360 1.9400 -8.68
Altri, SGPS 3.9790 3.9500 0.73 2613007.27 2010-02-08 16:35 3.9780 3.9810 -0.40
BCP .7200 .7070 1.84 38771520.58 2010-02-08 16:37 .7200 .7210 -14.79
BES 3.8100 3.7360 1.98 13194538.47 2010-02-08 16:35 3.8090 3.8140 -16.63
Brisa Priv 6.2120 5.8720 5.79 12395551.04 2010-02-08 16:35 6.2120 6.2150 -13.48
Cimpor 5.7900 5.7900 0.00 7384608.49 2010-02-08 16:35 5.7800 5.7900 -9.94
EDP 2.7030 2.6680 1.31 20753411.99 2010-02-08 16:38 2.7030 2.7050 -13.03
EDP Renováveis 5.8500 5.7600 1.56 8906181.45 2010-02-08 16:35 5.8500 5.8600 -11.76
Galp Energia 10.9100 10.8500 0.55 31572297.52 2010-02-08 16:35 10.9100 10.9200 -9.69
J. Martins 6.3840 6.3300 0.85 11116184.52 2010-02-08 16:35 6.3810 6.4050 -8.60
Mota-Engil 3.0000 2.9800 0.67 1758655.92 2010-02-08 16:35 2.9980 3.0200 -23.82
Portucel 1.8660 1.8370 1.58 536788.09 2010-02-08 16:35 1.8570 1.8660 -5.71
PT 7.3990 7.3870 0.16 23377515.58 2010-02-08 16:35 7.3990 7.4000 -13.16
REN 2.8200 2.8050 0.53 552806.08 2010-02-08 16:35 2.8110 2.8230 -6.00
Semapa 7.6400 7.6500 -0.13 847185.33 2010-02-08 16:39 7.6380 7.6400 -1.55
Sonae .8180 .8150 0.37 9668284.97 2010-02-08 16:35 .8180 .8190 -5.98
Sonae Indústria, SGPS 2.2000 2.1800 0.92 2221158.03 2010-02-08 16:39 2.1950 2.2100 -14.56
Sonae.Com 1.6840 1.6610 1.38 214554.45 2010-02-08 16:35 1.6800 1.6970 -12.84
Teixeira Duarte .8400 .8240 1.94 735542.84 2010-02-08 16:35 .8400 .8450 -19.69
Zon Multimédia 3.8430 3.8480 -0.13 2798205.47 2010-02-08 16:35 3.8410 3.8490 -11.41

Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos, com excepção da cotação do Banco BPI.
n.d.: não disponivel