Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Mercado de Capitais
Guia do Fisco
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Cotações de Índices

Índice Valor Actual Fecho Anterior Var.% Data/Hora Var.Ano
AEX 319.36 322.82 -1.07 2012-01-27 17:10 2.21
BEL20 2237.59 2252.03 -0.64 2012-01-27 17:10 7.40
CAC 40 3318.76 3363.23 -1.32 2012-01-27 16:42 5.03
DAX 6511.98 6539.85 -0.43 2012-01-27 16:45 10.40
HEX25 2117.29 2153.98 -1.70 2012-01-27 16:30 9.02
IBEX 35 8657.30 8713.80 -0.65 2012-01-27 16:38 1.06
MIB 30 15946.87 16111.04 -1.02 2012-01-27 16:30 5.68
Nasdaq 2816.55 2805.28 0.40 2012-01-27 21:17 8.11
OMX 1041.40 1046.01 -0.44 2012-01-27 16:29 5.42
PSI 20 5434.89 5481.25 -0.85 2012-01-27 17:10 -1.08
PSI Geral 2153.22 2172.03 -0.87 2012-01-27 17:08 -0.66
SMI 6033.52 6100.43 -1.10 2012-01-27 16:31 1.64
Standard & Poors 500 1316.32 1318.43 -0.16 2012-01-27 21:17 4.67
SX5 2428.88 2453.52 -0.38 2012-01-27 16:50 3.15
SX5E 2436.62 2460.40 -0.56 2012-01-27 16:50 5.62
UKX 5733.45 5795.20 -1.07 2012-01-27 16:35 2.89

Nota: O PSI20 apresenta valores com diferimento mínimo de 15 minutos. Para os restantes índices, os valores referem-se ao fecho da última sessão de bolsa no mercado correspondente.