Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Mercado de Capitais
Guia do Fisco
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Cotações de Índices

Índice Valor Actual Fecho Anterior Var.% Data/Hora Var.Ano
AEX 290.23 294.99 -1.61 2012-05-17 17:10 -7.12
BEL20 2081.20 2103.81 -1.07 2012-05-17 17:10 -0.11
CAC 40 3011.99 3048.67 -1.20 2012-05-17 16:40 -4.68
DAX 6308.96 6384.26 -1.18 2012-05-17 16:45 6.96
HEX25 1912.86 1929.24 -0.85 2012-05-16 16:30 -1.50
IBEX 35 6537.90 6611.50 -1.11 2012-05-17 16:38 -23.68
MIB 30 13089.26 13283.55 -1.46 2012-05-17 16:30 -13.26
Nasdaq 2813.69 2874.04 -2.10 2012-05-17 21:17 8.00
OMX 986.94 999.22 -1.23 2012-05-16 11:59 -0.09
PSI 20 4761.18 4759.94 0.03 2012-05-18 17:10 -13.34
PSI Geral 1926.99 1931.08 -0.21 2012-05-18 17:08 -11.09
SMI 5872.73 5865.16 0.13 2012-05-16 16:31 -1.07
Standard & Poors 500 1304.86 1324.80 -1.51 2012-05-17 21:17 3.76
SX5 2269.17 2294.57 -0.06 2012-05-17 16:50 -3.22
SX5E 2146.91 2175.34 -0.07 2012-05-17 16:50 -6.17
UKX 5338.38 5405.25 -1.24 2012-05-17 15:35 -4.20

Nota: O PSI20 apresenta valores com diferimento mínimo de 15 minutos. Para os restantes índices, os valores referem-se ao fecho da última sessão de bolsa no mercado correspondente.