Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Obrigações | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Warrants

2010-03-10 13:35 Grupo
Título
Título Cot. Ant. Var.% Volume Data/Hora Bid Ask Var.Ano
  CITIGROUP-ADIDAS-06/10-26EUR-Put .0600 .0600 0.00 60.00 2009-12-03 15:00 .0100 .0200 0.00
  CITIGROUP-ADIDAS-06/10-33EUR-PUT .0800 .0800 0.00 504.00 2010-03-09 17:30 .0700 .0800 -57.89
  CITIGROUP-ADIDAS-06/10-38EUR-Call .1400 .1400 0.00 4830.00 2010-03-08 17:30 .1300 .1400 -65.00
  CITIGROUP-ADIDAS-06/10-40EUR-Call .0700 .1000 -30.00 6850.01 2010-03-03 17:30 .0700 .0800 -30.00
  CITIGROUP-ADIDAS-06/10-42EUR-CALL .0600 .0700 -14.29 360.00 2010-02-15 14:45 .0300 .0400 -68.42
  CITIGROUP-ADIDAS-06/10-45EUR-CALL .0500 .1200 -58.33 110.00 2010-01-21 15:30 .0100 .0200 -58.33
  CITIGROUP-ADIDAS-09/10-31EUR-PUT .2000 .2000 0.00 0.00 2009-12-22 16:30 .0900 .1000 0.00
  CITIGROUP-ADIDAS-09/10-45EUR-CALL .1900 .1900 0.00 0.00 2009-12-22 16:30 .0400 .0500 0.00
  CITIGROUP-ADIDAS-12/10-48EUR-CALL .1800 .1900 -5.26 450.00 2010-01-08 13:30 .0400 .0500 -5.26
  CITIGROUP-ALCATEL-06/10-2.5EUR-CALL .2500 .2000 25.00 115.02 2010-03-05 17:30 .2300 .2400 -3.85
  CITIGROUP-ALCATEL-06/10-2EUR-PUT .0700 .0900 -22.22 70.00 2010-03-05 17:30 .0500 .0600 -68.18
  CITIGROUP-ALCATEL-09/10-2EUR-PUT .2800 .2800 0.00 0.00 2009-12-22 16:30 .1100 .1200 0.00
  CITIGROUP-ALCATEL-09/10-3EUR-CALL .1500 .1300 15.38 660.00 2010-03-08 17:30 .1400 .1500 -21.05
  CITIGROUP-ALCATEL-12/10-3.5EUR-CALL .1000 .0700 42.86 45.01 2010-03-01 17:30 .1000 .1100 -41.18
  CITIGROUP-ALLIANZ-06/10-100EUR-CALL .2200 .2200 0.00 0.00 2009-12-22 16:30 .0200 .0400 0.00
  CITIGROUP-ALLIANZ-06/10-105EUR-CALL .0200 .0200 0.00 100.00 2010-02-09 13:23 - .0200 -86.67
  CITIGROUP-ALLIANZ-06/10-90EUR-CALL .2600 .2200 18.18 10780.01 2010-03-05 17:30 .2400 .2500 -35.00
  CITIGROUP-ALLIANZ-06/10-95EUR-CALL .1100 .0900 22.22 11100.01 2010-03-05 17:30 .0900 .1000 -63.33
  CITIGROUP-ALLIANZ-09/10-100EUR-CALL .3800 .3800 0.00 0.00 2009-12-22 16:30 .1200 .1300 0.00
  CITIGROUP-ALLIANZ-09/10-110EUR-CALL .0200 .0300 -33.33 60.00 2010-01-27 15:16 .0200 .0400 -93.55
  CITIGROUP-ALLIANZ-09/10-95EUR-CALL .1700 .1400 21.43 1168.01 2010-02-26 17:30 .2200 .2300 -62.22
  CITIGROUP-ALSTOM-06/10-59EUR-CALL .1800 .1800 0.00 0.00 2009-12-22 16:30 .0200 .0300 0.00
  CITIGROUP-ALSTOM-09/10-63EUR-CALL .1900 .1900 0.00 0.00 2009-12-22 16:30 .0300 .0400 0.00
  CITIGROUP-ALSTOM-12/10-75EUR-CALL .0300 .0400 -25.00 30.00 2010-01-20 15:08 .0100 .0200 -25.00
  CITIGROUP-ALTRI-03/10-19USD-Call .1200 .1200 0.00 0.00 2009-12-29 16:30 .3300 .3700 0.00
  CITIGROUP-ALTRI-03/10-19USD-Put .1000 .1000 0.00 0.00 2009-12-29 16:30 - .0200 0.00
  CITIGROUP-ALTRI-03/10-20USD-Call .0500 .0500 0.00 0.00 2009-12-29 16:30 .1800 .2000 0.00
  CITIGROUP-ALTRI-06/10-18USD-Put .1200 .1200 0.00 0.00 2009-12-29 16:30 .0300 .0400 0.00
  CITIGROUP-ALTRI-06/10-19USD-Call .1500 .1500 0.00 0.00 2009-12-29 16:30 .3100 .3500 0.00
  CITIGROUP-ALTRI-06/10-20USD-Call .0900 .0900 0.00 0.00 2009-12-29 16:30 .1800 .1900 0.00
Página Seguinte

Legenda:
Cot. = Cotação
Ant. = Cotação Anterior
Var.% = Variação
Volume = Volume Sessão
Var. Ano = Variação Ano

Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.