Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Obrigações | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Acções
Warrants
Índices
Indexantes
Câmbios
Agenda de Bolsa
Calendário Fiscal
Diário Financeiro
Mercados Financeiros
Economia & Mercados
Análise Técnica
Iberia & Latin America
Research Internacional
O que é?
Politica Execução Ordens
Politica Conflitos Interesses
Perguntas Frequentes
Manual do Investidor
Página Inicial > Investimento > Mercados > Warrants

Grupo
Título
Título Cot. Ant. Var.% Volume Data/Hora Bid Ask Var.Ano
  CITIGROUP-ADIDAS-03/11-46EUR-Call .2600 .3300 -7.69 0.00 2010-06-20 16:30 .1800 .1900 -
  CITIGROUP-ADIDAS-03/11-48EUR-Call .1900 .2500 -5.26 229.99 2010-06-23 17:30 .1200 .1300 -
  CITIGROUP-ADIDAS-09/10-31EUR-PUT .0200 .0200 0.00 30.01 2010-07-06 17:30 - .0200 -90.00
  CITIGROUP-ADIDAS-09/10-40EUR-Put .0400 .0300 33.33 2800.00 2010-09-03 11:18 .0300 .0400 -
  CITIGROUP-ADIDAS-09/10-42EUR-Call .2100 .1200 -14.29 2350.02 2010-07-09 17:30 .0500 .0600 -
  CITIGROUP-ADIDAS-09/10-44EUR-Call .0100 .0200 -50.00 1700.00 2010-08-27 16:14 .0100 .0200 -
  CITIGROUP-ADIDAS-09/10-45EUR-CALL .0600 .0800 -25.00 - 2010-07-26 17:30 - .0200 -60.00
  CITIGROUP-ADIDAS-12/10-38EUR-Put .1300 .1500 -13.33 479.97 2010-08-04 17:30 .1300 .1400 -
  CITIGROUP-ADIDAS-12/10-42EUR-Call .2000 .1800 11.11 3000.00 2010-08-31 17:30 .2300 .2400 -
  CITIGROUP-ADIDAS-12/10-44EUR-Call .2500 .3200 -8.00 0.00 2010-06-20 16:30 .1400 .1500 -
  CITIGROUP-ADIDAS-12/10-46EUR-Call .1700 .2400 -11.76 0.00 2010-06-20 16:30 .0800 .0900 -
  CITIGROUP-ADIDAS-12/10-48EUR-CALL .1100 .1000 10.00 2500.01 2010-08-17 17:30 .0500 .0600 -42.11
  CITIGROUP-AIG-09/10-35USD-Call .3100 .3800 45.16 0.00 2010-06-10 16:30 - - -
  CITIGROUP-AIG-09/10-40USD-Call .1300 .2300 69.23 0.00 2010-06-10 16:30 .0700 .0800 -
  CITIGROUP-AIG-09/10-45USD-Call .0200 .0800 -75.00 49.62 2010-08-16 17:30 - .0200 -
  CITIGROUP-AIG-12/10-40USD-Call .2700 .3300 33.33 0.00 2010-06-10 16:30 .1800 .2000 -
  CITIGROUP-AIG-12/10-45USD-Call .1600 .2300 31.25 0.00 2010-06-10 16:30 .0900 .1000 -
  CITIGROUP-ALCATEL-03/11-2.5EUR-Call .1400 .1500 -6.67 126.00 2010-09-03 09:19 .1400 .1500 -
  CITIGROUP-ALCATEL-03/11-2.75EUR-Call .0800 .0700 14.29 150.00 2010-09-01 15:36 .0800 .0900 -
  CITIGROUP-ALCATEL-09/10-2.25EUR-Call .0700 .1100 -36.36 849.99 2010-07-29 17:30 .0200 .0300 -
  CITIGROUP-ALCATEL-09/10-2.5EUR-Call .0400 .0300 33.33 - 2010-07-26 17:30 - .0300 -
  CITIGROUP-ALCATEL-09/10-2.75EUR-Call .0200 .1200 -83.33 0.00 2010-06-20 16:30 - .0300 -
  CITIGROUP-ALCATEL-09/10-2EUR-PUT .1200 .2800 -16.67 0.00 2009-12-22 16:30 .0100 .0300 0.00
  CITIGROUP-ALCATEL-09/10-3EUR-CALL .0200 .0200 0.00 30.00 2010-06-15 17:30 - - -89.47
  CITIGROUP-ALCATEL-12/10-2.5EUR-Call .1000 .0800 25.00 640.02 2010-08-17 17:30 .0700 .0800 -
  CITIGROUP-ALCATEL-12/10-2.75EUR-Call .0400 .2300 50.00 0.00 2010-06-20 16:30 .0200 .0300 -
  CITIGROUP-ALCATEL-12/10-3.5EUR-CALL .0200 .1000 -80.00 60.02 2010-05-06 17:30 .0100 .0300 -88.24
  CITIGROUP-ALCATEL-12/10-3EUR-Call .0400 .0200 100.00 210.01 2010-08-02 17:30 .0100 .0300 -
  CITIGROUP-ALLIANZ-03/11-100EUR-Call .3200 .3500 -8.57 1699.98 2010-08-06 17:30 .1200 .1300 -
  CITIGROUP-ALLIANZ-03/11-95EUR-Call .4000 .4000 10.00 0.00 2010-06-20 16:30 .2200 .2300 -
Página Seguinte

Legenda:
Cot. = Cotação
Ant. = Cotação Anterior
Var.% = Variação
Volume = Volume Sessão
Var. Ano = Variação Ano

Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.