|
|
 |
Página Inicial >
Investimento >
Estruturados >
Glossário
Download de versão Acrobat Reader Acrobat Reader disponível para download em www.adobe.com
A
Acção Cíclica| | Acção cujo valor é particularmente sensível às variações do estado geral da situação económica. |
Acção Preferencial| | Acção com um montante de dividendos associado fixo. Os titulares de uma acção preferêncial recebem os seus dividendos e, em caso de liquidação da empresa, recebem a sua quota-parte dos activos da mesma antes dos titulares de acções comuns. |
Arbitragem| | A compra e venda em simultâneo e em bolsas de valores distintas do mesmo título ou do mesmo tipo de contrato, a preços, que garantam a obtenção de um determinado nível de lucro. |
Ask| | O preço mais baixo, a que um corretor esteja disposto a vender um determinado título a um seu cliente. |
B
Basis Points| | Medida de um "yield" de uma obrigação. Cada ponto percentual do "yield" corresponde a 100 "basis points". Assim, uma alteração do "yield" de 5,00% para 5,11% corresponde a uma subida de 11 "basis points". |
Bear Market| | Situação de mercado caracterizada pela queda generalizada dos preços dos títulos cotados. |
Benchmark| | Performance de um conjunto de títulos previamente seleccionados com o objectivo de servirem como padrão de comparação. |
Bid| | O preço mais alto a que um corretor esteja disposto a comprar um determinado título. |
Bilhete do Tesouro| | Título de dívida pública Portuguesa de curto prazo, isto é, cuja maturidade seja inferior a um ano. Os títulos do tesouro são emitidos pelos prazos de 91, 182 e 364 dias. |
Blue Chip| | Acção de reconhecida qualidade, em regra geral representativa do capital de uma empresa estabelecida e que se caracteriza pela regularidade com que obteve resultados e distribuiu dividendos acima da média do mercado. |
Bolsa (de Valores)| | Instituição criada de modo a permitir uma transacção controlada e regulamentada de diversos títulos. |
Bull Market| | Situação de mercado caracterizada pela subida generalizada dos preços dos títulos cotados. |
Bushel| | Unidade de medida standard, frequentemente utilizada para medir/pesar matérias-primas secas (não líquidas) fundamentalmente na agricultura. Abreviatura usada bsh. Ou bu. |
C
Capitalização Bolsista/Capitalização de Mercado| | Valor monetário total de todas as acções cotadas. Determina-se a capitalização de uma bolsa de valores multiplicando a quantidade de acções admitidas à cotação (isto é "em circulação") pelo seu valor de cotação. Também é usado como uma medida de valorização da dimensão de uma empresa. |
CBOT| | Criada em 1848, é a mais antiga bolsa de negociação de futuros e opções. Em 12/07/07, o CBOT fundiu-se com o CME e deixou de existir como entidade independente. |
Chicago Board of Trade
| | Criada em 1848, é a mais antiga bolsa de negociação de futuros e opções. Em 12/07/07, o CBOT fundiu-se com o CME e deixou de existir como entidade independente.
|
Chicago Mercantile Exchange| | Sediada em Chicago foi fundada em 1898 originalmente como organização não lucrativa. Em Julho de 2007 fundiu-se com a bolsa Chicago Board of Trade. |
CME| | Sediada em Chicago foi fundada em 1898 originalmente como organização não lucrativa. Em Julho de 2007 fundiu-se com a bolsa Chicago Board of Trade. |
Comissão| | O montante cobrado por uma entidade corretora pela prestação de serviços de compra ou de venda de títulos em nome de clientes. |
Corretagem, Sociedade Financeira de (Dealer)| | Entidade, cuja actividade consiste na compra e venda de títulos financeiros por conta de terceiros e também por conta própria. |
Corretor| | Entidade, cuja actividade consiste na compra e venda de títulos financeiros por conta de terceiros. Em Portugal assumem duas formas possíveis: Sociedade Corretora (Broker) ou Sociedade Financeira de Corretagem (Dealer). |
Corretora, Sociedade (Broker)| | Entidade, cuja actividade consiste na compra e venda de títulos financeiros por conta de terceiros. |
Cotação| | Preço ao qual se pode efectuar a compra ou a venda de um título num dado momento. |
D
Derivativo/Derivado| | Título ou contrato financeiro como por exemplo uma opção, cuja cotação deriva da variação da cotação de um título subjacente (isto é o título em relação ao qual se efectuou o contrato de opção). |
Diversificação| | Investimento em Títulos com características diferentes de modo a minimizar o Risco para um determinado retorno pretendido. |
Dividendo| | Pagamento efectuado por uma empresa aos seus accionistas, que geralmente representa uma participação nos resultados da mesma. Este pagamento pode ser realizado sob a forma de dinheiro ou através da emissão e distribuição de acções. |
E
Especulador| | Participante activo no mercado, que está disposto a correr riscos calculados na antecipação da realização de lucros. |
F
Futuros, Contrato de| | Um acordo para a compra ou venda de uma quantidade standardizada de um instrumento financeiro ou de outro tipo de mercadoria, a ser entregue em uma data futura. |
H
Hedging| | Estratégia, cujo objectivo é a diminuição do risco geral de investimento, e que passa pela utilização de contratos de opções, contratos de futuros e do "short selling" de títulos. Pretende-se com o "hedging" reduzir a volatilidade potencial de um determinado portfolio de investimentos, através da redução do risco de ocorrência de determinadas perdas. O "hedging" permite também assegurar a realização de lucros potenciais, que já tenham sido obtidos através de um determinado investimento, mas que ainda não tenham sido efectivamente realizados. |
Holding| | Empresa, que detém a quantidade suficiente de acções de uma outra companhia, que lhe permita determinar e controlar a gestão desta última. |
I
Investidores Institucionais| | Organizações que realizam investimentos nos mercados de capitais: companhias de seguros, instituições depositárias, fundos de pensões, sociedades de investimento, fundos de Investimento e fundações, entre outros. |
IPO - Initial Public Offering| | Nome dado à primeira Oferta Pública de Venda (OPV) realizada por uma determinada empresa. |
L
LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate)| | Taxa de juro praticada no mercado monetário interbancário de Londres e que constitui a principal taxa de referência internacional. É a taxa praticada pelos bancos nos empréstimos realizados entre si (no mercado de Londres). |
Liquidez| | Medida da rapidez com que um investidor pode vender um título; este será considerado líquido caso seja transaccionado com muita frequência, podendo pois ser adquirido ou vendido com grande facilidade e sem grandes alterações de preço entre cada transacção. |
LISBOR| | Taxa de juro praticada no mercado monetário interbancário de Lisboa. É a taxa praticada pelos bancos nos empréstimos realizados entre si (no mercado de Lisboa). |
Longo (Long)| | Termo, que representa a posse de um título. "Estar longo em 100X" significa possuir 100 acções da empresa X. |
M
Mais Valia/Menos Valia| | Lucro ou prejuízo resultante da venda de um título; resulta da diferença entre o preço de aquisição e de venda do título em causa. |
Maturidade| | Prazo de vencimento de um título. |
Mercado Monetário| | Segmento do mercado financeiro onde se transaccionam títulos de dívida de curto prazo, isto é cujo prazo de reembolso seja inferior a um ano. |
Mercado Primário| | Primeira aquisição de um título. Todas as posteriores transacções desse título já serão efectuadas em mercado secundário. |
Mercado Secundário| | Mercado onde os Títulos são transaccionados depois da sua introdução no Mercado Primário. |
O
Obrigação| | Certificado de dívida através do qual o emitente se compromete a pagar um montante especificado ao detentor desse mesmo título, acrescido de um determinado montante de juros, durante um período de tempo pré-determinado. |
OPA - Oferta Pública de Aquisição| | Operações realizadas nos mercados bolsistas e especificamente regulamentadas, em que uma empresa apresenta, ao público accionista em geral, uma proposta de compra de uma determinada quantidade de títulos (geralmente acções) a uma determinado preço. |
Opção| | Contrato, que confere o direito, mas não a obrigação, de compra ou de venda de um título por um preço específico durante um determinado período de tempo. |
Opção Americana (American-Style Option)| | Contrato de opção, que pode ser exercido em qualquer altura entre a data de compra do contrato e a data de expiração do mesmo. |
Opção de Compra (Call/Call Option)| | Direito, mas não obrigação, conferido por um contrato, de compra de um determinado título a um preço e numa data especificada ou numa data anterior. Também se aplica à cláusula de uma emissão de obrigações, que permite ao emissor realizar a compra das obrigações emitidas numa data anterior à maturidade das mesmas. |
Opção de Venda (Put/Put Option)| | Direito, mas não obrigação, conferido por um contrato, de venda de um determinado título a um preço e numa data especificada ou numa data anterior. |
Opção Europeia (European-Style Option)| | Contrato de opção, que só pode ser exercido na data de expiração do mesmo. |
OPV-Oferta Pública de Venda| | Operações realizadas nos mercados bolsistas e especificamente regulamentadas, em que os accionistas de uma empresa apresentam, ao público em geral, uma proposta de venda de uma determinada parte do capital social da empresa em causa. |
OTC-Over the Counter| | Mercado específico onde se realizam transacções directas entre entidades corretoras , ao invés de se utilizar uma bolsa de valores. |
P
Papel Comercial| | Títulos de crédito de curto prazo, emitidos por empresas que, em regra geral, cumpram determinados requisitos de solidez financeira. |
PER (Price/Earnings Ratio)| | O valor de cotação de uma acção dividido pelo racio entre os lucros anuais da empresa e o número de acções, dessa mesma empresa, actualmente cotadas. |
Portfolio| | Conjunto de títulos detidos por um investidor. Um portfolio pode ser constituído por acções, obrigações, opções e/ou qualquer outro tipo de títulos. |
Prime Rate| | Taxa de juro indicativa para concessão de crédito, por parte de instituições bancárias, aos seus clientes, que apresentem o mais baixo risco de crédito. |
Prospecto| | Documento, que contém as informações necessárias, para que os investidores (ou participantes) possam formular juízo fundamentado sobre o investimento, que lhes é proposto.Leia-o atentamente antes de efectuar qualquer subscrição! |
R
Rating| | Atribuição a uma empresa ou entidade de uma classificação ou notação em termos da sua capacidade em corresponder aos seus compromissos financeiros. Esta classificação pode também ser atribuída individualmente a uma dada emissão de títulos. O termo "rating" é utilizado para descrever, não só a classificação em si, como também a actividade de atribuir classificações e as empresas, que realizam tal actividade. |
Relatório e Contas| | Documento emitido por uma empresa, destinado aos seus accionistas, contendo o relatório da sua actividade e a apresentação das suas contas à data do fecho anual das mesmas. |
Risco| | Grau de segurança inerente a um investimento. No contexto do mercado financeiro refere-se usualmente à volatilidade do nível de rentabilidade apresentado por cada título, sendo o nível de risco directamente proporcional ao referido grau de volatilidade. |
ROE - Return On Equity| | Indicador da rentabilidade de uma empresa. Determina-se dividindo o resultado líquido anual de uma empresa pelo montante de capital investido pelos accionistas na mesma. O resultado é por norma apresentado como uma percentagem do capital investido na empresa. |
S
Split| | Divisão das acções de uma empresa em uma quantidade maior. Um "Split de 3 para 1" realizado por uma empresa, que tivesse emitido anteriormente um milhão de acções, terá como resultado, que o número de acções emitidas ascendam agora a três milhões. Cada accionista, que possuísse cem acções passaria a possuir, após o "split", trezentas acções, permanecendo pois inalterada a proporção, que cada accionista detém no capital social da empresa. Como regra geral cada "split" de acções está dependente da aprovação dos accionistas da empresa em causa. |
Spread| | Diferença entre a cotação ou o preço de "bid" e o de "offer" de um título. |
Subscrição, Tomada Firme (Underwriting)| | Aquisição a um preço fixo, por um ou por vários intermediários financeiros, de uma emissão de títulos, directamente à entidade emissora. Posteriormente esses títulos são vendidos (ou colocados) ao público pelos referidos intermediários financeiros. |
Swap| | Operação financeira, que consiste na troca de um contrato ou de um produto financeiro por outro. Como exemplo frequente podem-se citar os "swaps" de taxas de juro, através dos quais uma empresa acorda com uma instituição bancária a troca de, por exemplo, um empréstimo de taxa de juro fixa por um de taxa de juro variável ou vice versa. |
T
Título (Security)| | Papel que prova a posse de acções, obrigações ou outros investimentos. |
V
Valor Nominal| | Montante, que o emissor de uma obrigação se obriga a pagar ao detentor desse mesmo título na data de maturidade. |
W
Warrant| | Certificado, que garante ao seu possuidor o direito de adquirir um título a um preço estipulado, no decorrer de um determinado limite de tempo. Um "warrant" é geralmente concedido em conjunto com a emissão de um dado título, como factor de indução à subscrição desse mesmo título. |
Y
Yield| | Define-se em geral como sendo a rentabilidade de um investimento, calculada como uma percentagem do montante investido. O "yield" de uma acção refere-se geralmente à percentagem representada pelo valor do dividendo anual, em relação ao valor de cotação da acção. |
|