Investimento
ParticularesEmpresasInvestor RelationsContactosPesquisa
ContasInvestimentoCréditoCartõesSegurosServiçosGrupo BPISegurança
Fundos | Estruturados | Obrigações | Seguros | Reforma | Júnior | Research | Mercados
Mercados Accionistas
Mercados Taxas Juro
Principais Indexantes
Cotações
Newsletter Mensal
Porquê Investir
Perguntas Frequentes
Glossário
Conceitos
Página Inicial > Investimento > Estruturados > Mercados Accionistas Emissões 2010

Emissões 2010

Outras emissões


Designação Indexante Data Emissão Prazo (anos) Capital Garantido Reembolso máximo
BPI Agricultura Rendimento Cabaz 5 Acções 11-08-2010 4 100% 108%
BPI Agricultura Valorização Cabaz 5 Acções 11-08-2010 4 100% 128%
BPI Minas Ouro I Cabaz 5 Acções 01-06-2010 3 100% 105.5%
BPI Minas Ouro II Cabaz 5 Acções 01-06-2010 3 100% 120%
BPI Farmacêuticas Cabaz 5 Acções 30-04-2010 3 100% 104%
BPI Farmacêuticas 24% Cabaz 5 Acções 30-04-2010 3 100% 124%
BPI Telecomunicações Cabaz 4 Acções 31-03-2010 3 100% 104%
BPI Telecomunicações 15% Cabaz 4 Acções 31-03-2010 3 100% 115%
BPI Financeiras 18% Cabaz 5 Acções 26-01-2010 3 100% 118%
BPI Financeiras Cabaz 5 Acções 26-01-2010 3 100% 108%



Para visualizar estes documentos necessita do Adobe Acrobat Reader versão 4 ou superior, disponível para download em www.adobe.com.