﻿
// As casas decimais devem ser colcoadas com o .

var dadosRendaVitalicia = {
20  :	44490.81,
21	:	44129.20,
22	:	43760.70,
23	:	43385.79,
24	:	43004.55,
25	:	42616.84,
26	:	42222.50,
27	:	41821.39,
28	:	41413.37,
29	:	40998.31,
30	:	40576.08,
31	:	40146.57,
32	:	39709.68,
33	:	39265.30,
34	:	38813.35,
35	:	38353.73,
36	:	37886.37,
37	:	37411.17,
38	:	36928.01,
39	:	36436.74,
40	:	35937.16,
41	:	35429.04,
42	:	34912.12,
43	:	34386.09,
44	:	33850.64,
45	:	33305.58,
46	:	32750.84,
47	:	32186.48,
48	:	31612.67,
49	:	31029.69,
50	:	30437.92,
51	:	29837.82,
52	:	29229.94,
53	:	28614.85,
54	:	27992.95,
55	:	27364.46,
56	:	26729.39,
57	:	26087.62,
58	:	25438.82,
59	:	24782.53,
60	:	24118.11,
61	:	23444.81,
62	:	22761.71,
63	:	22067.78,
64	:	21364.52,
65	:	20655.71,
66	:	19944.83,
67	:	19235.13,
68	:	18529.54,
69	:	17830.73,
70	:	17141.07,
71	:	16462.65,
72	:	15797.29,
73	:	15146.57,
74	:	14511.78,
75	:	13894.01,
76	:	13294.12,
77	:	12712.79,
78	:	12150.48,
79	:	11607.52,
80	:	11084.08,
81	:	10580.19,
82	:	10095.77,
83	:	9630.63,
84	:	9184.52,
85	:	8757.08
};
